Flytte boliglån@headingTag>
Hos oss får du mer enn bare et boliglån
Å flytte boliglånet til oss er enkelt og kan være lønnsomt for deg. Du får en egen rådgiver som finner den beste løsningen for deg, ditt liv og din økonomi.
Kontakt oss for et tilbud på boliglån. Sammen finner vi en løsning som passer deg og din økonomi.
Flytt boliglånet på 1-2-3
1. Send inn en lånesøknad
2. Motta et uforpliktende tilbud fra oss
3. Takk ja - og vi ordner resten
Kontakt meg om boliglån
Daniel Haugland
Autorisert Finansiell Rådgiver
48224895
Autorisert rådgiver
- Kreditt
- Personforsikring
- Skadeforsikring
- Sparing
Gunnar Hansen
Autorisert Finansiell Rådgiver
97153089
Autorisert rådgiver
- Kreditt
- Personforsikring
- Skadeforsikring
- Sparing
Malin Rørvik Enes Brix
Rådgiver
90193067
Våre boliglån
Bankkort - priser
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Årsgebyr | 295 kroner | 395 kroner |
Varekjøp | 0 kroner | 3,30 kroner |
Kontantuttak utland * | 45 kroner | 45 kroner |
Kontantuttak minibank | 0 kroner | 8 kroner |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
Rebestilling av tapt eller ødelagt kort | 150 kroner | 150 kroner |
Eget design på kort ** | 150 kroner | 150 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Årsgebyr | 295 kroner | 395 kroner |
Varekjøp | 0 kroner | 3,30 kroner |
Kontantuttak utland * | 45 kroner | 45 kroner |
Kontantuttak minibank | 0 kroner | 8 kroner |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
Rebestilling av tapt eller ødelagt kort | 150 kroner | 150 kroner |
Eget design på kort ** | 150 kroner | 150 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Årsgebyr | 0 kroner | 0 kroner |
Varekjøp | 0 kroner | 0 kroner |
Kontantuttak utland * | 45 kroner | 45 kroner |
Kontantuttak minibank | 0 kroner | 0 kroner |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
Rebestilling av tapt eller ødelagt kort | 150 kroner | 150 kroner |
Eget design på kort ** | 150 kroner | 150 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Årsgebyr | 0 kroner | 0 kroner |
Varekjøp | 0 kroner | 0 kroner |
Kontantuttak utland * | 45 kroner | 45 kroner |
Kontantuttak minibank | 0 kroner | 8 kroner |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
Rebestilling av tapt eller ødelagt kort | 0 kroner | 0 kroner |
Eget design på kort ** | 0 kroner | 0 kroner |
Banksparing - priser
Pris | |
---|---|
Brukskonto Tysnes Ung* | 1,50 % |
Lønnskonto | 0,80 |
Reservekonto | 0,80 % |
Pris | |
---|---|
Innskuddsrente | 4,10 % |
Pris | |
---|---|
Inntil 100 000 kroner | 2,60 % |
Inntil 250 000 kroner | 2,60 % |
Inntil 500 000 kroner | 2,75% |
Inntil 1 000 000 kroner | 2,75 % |
Over 1 000 000 kroner | 2,95 % |
Pris | |
---|---|
Særvilkår | Kontakt oss for tilbud |
Særvilkår 31 dager over 500 000 kroner | Kontakt oss for tilbud |
Særvilkår 31 dager over 1 000 000 kroner | Kontakt oss for tilbud |
Fastrente 12 mnd over 100 000 kroner | Kontakt oss for tilbud |
Pris | |
---|---|
Innskuddsrente | 5,50 % |
Uttak av årets innskudd | 60 kroner |
Pris | |
---|---|
Innskuddsrente | 5,05 % |
Uttak av årets innskudd | 60 kroner |
Pris | |
---|---|
Innskuddsrente | 2,15 % |
Etableringsgebyr | Fra 1 000 kroner |
Boliglån - priser
Pris | |
---|---|
Nominell rente innenfor 75 % belåning | 6,09 % |
Nominell rente utover 75 % belåning | 8,20 % |
Pris | |
---|---|
Nominell rente innenfor 85 % | 5,58 % |
Pris | |
---|---|
Nominell rente innenfor 60 % | Fra 6,09 % |
Pris | |
---|---|
Fastrente 3 år innenfor 75 % | Kontakt oss for tilbud |
Fastrente 5 år innenfor 75 % | Kontakt oss for tilbud |
Fastrente 10 år innenfor 75 % | Kontakt oss for tilbud |
Byggelån | Kontakt oss for tilbud |
Pris | |
---|---|
Termingebyr per lån | 65 kroner |
Etableringsgebyr per lån | Fra 2 500 kroner |
Depotgebyr per lån | Fra 1 000 kroner |
Endringsgebyr per lån | Fra 1 000 kroner |
Tinglysingsgebyr per pantedokument | 500 kroner |
Kontanttjenester i butikk
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Innskudd privatkunder | 0 kroner | 50 kroner |
Uttak privatkunder | 0 kroner | 50 kroner |
Manuelle tjenester
Pris | Kommentar | |
---|---|---|
Hylsegebyr | 5 kroner | per hylse |
Trykking av ferdigutfylt giro | 10 kroner | per stykk |
Innskudd bedriftskunder i kasse | 50 kroner | |
Uttak av årets ikke-bunden innskudd fra BSU | 100 kroner | |
Registrering av fast betaling eller overføring | 20 kroner | |
Avslutning av konto med overføring til anna bank | 150 kroner | per kontoforhold |
Betaling i skranke - belastning av konto | 75 kroner | |
Overføring egne konti via telefon, epost eller brev | 75 kroner | |
Betalingsoppdrag via telefon, epost eller brev | 75 kroner | |
Oppboring av bankboks | 2 000 kroner | |
Ekstra kontoutskrift | 30 kroner | per side |
Kopi av bilag | 30 kroner | per stykk |
Utbetalingsanvisning | 100 kroner | |
Utskriftsmedie post (ikkje nettpost) | 200 kroner | per år |
Oppgjer av dødsbo | 1 000 kroner | |
Bevilga overtrekk | 495 kroner | |
Leie bankboks | 500 kroner | |
PUM i retur | 450 kroner |
Nettbank og betaling
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Årsgebyr | 295 kroner | 100 kroner |
Giro med KID | 0 kroner | 4,10 kroner |
Giro med melding | 0 kroner | 4,10 kroner |
Kvittering med oblat | 30 kroner | 30 kroner |
Fast overføring mellom egne kontoer | 0 kroner | 11 kroner |
Fast betaling med melding eller KID | 0 kroner | 11 kroner |
Betaling til utlandet | 60 kroner | 60 kroner |
Hasteoverføring til utlandet | 350 kroner | 350 kroner |
Årsgebyr BankID | 295 kroner | 295 kroner |
Rebestilling av BankID | 150 kroner | 150 kroner |
SMS-varsling | 2,20 kroner | 2,20 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Per transaksjon | 0 kroner | 4,10 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Per transaksjon | 0 kroner | 4,10 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Per giro | 20 kroner | 20 kroner |
Kvitteringsoblat | 30 kroner | 30 kroner |
Retur på grunn av feil utfylling eller innsending | 210 kroner | 210 kroner |
Innsending brevgirokonvolutt | 19 kroner | 19 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Overføring annen valuta i nettbank | 60 kroner | 60 kroner |
Hasteoverføring i nettbank | 350 kroner | 350 kroner |
Betaling til utlandet, utført manuelt av banken | 350 kroner | 350 kroner |
Hasteoverføring utført i eller av banken | 350 kroner | 350 kroner |
Spørsmål og svar om å flytte boliglånet
Å flytte boliglånet til oss som lokalbank kan gi deg lavere renter, i tillegg vil du få personlig og skreddersydd rådgivning. Vi kjenner lokalområde, markedet og kan tilby rådgivning som er relevant for deg. Les mer om oss her.
Det er heldigvis enkelt å flytte boliglånet ditt til oss.
- Du starter med å fylle ut en lånesøknad, dette gjøres raskt og effektivt siden vi henter mye informasjon om deg automatisk.
- Deretter vil en rådgiver ta kontakt med deg og gi deg et uforpliktende tilbud på å flytte boliglånet ditt.
- Hvis du ønsker å takke ja til tilbudet vårt, ordner vi resten for deg. Vi setter opp et nytt boliglån hos oss, og hjelper deg med å flytte boliglånet over fra din nåværende bank.
Finn ut hva boligen din er verdt@headingTag>
Vi samarbeider med Aktiv Eiendomsmegling. En verdivurdering av en megler kan være greit å ha når du skal flytte boliglånet.