Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Bankkort - priser
| Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
|---|---|---|
| Årsgebyr | 295 kroner | 395 kroner |
| Varekjøp | 0 kroner | 3,30 kroner |
| Kontantuttak utland * | 45 kroner | 45 kroner |
| Kontantuttak minibank ** | 0 kroner | 8 kroner |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
| Rebestilling av tapt eller ødelagt kort | 150 kroner | 150 kroner |
| Eget design på kort *** | 150 kroner | 150 kroner |
** Pris gjelder for uttak i Tysnes Sparebank sine minibanker. Uttak i minibank tilhørende andre banker kan medføre gebyr til annen bank.
*** +50 kroner ved ikke-godkjent design.
| Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
|---|---|---|
| Årsgebyr | 295 kroner | 395 kroner |
| Varekjøp | 0 kroner | 3,30 kroner |
| Kontantuttak utland * | 45 kroner | 45 kroner |
| Kontantuttak minibank ** | 0 kroner | 8 kroner |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
| Rebestilling av tapt eller ødelagt kort | 150 kroner | 150 kroner |
| Eget design på kort *** | 150 kroner | 150 kroner |
** Pris gjelder for uttak i Tysnes Sparebank sine minibanker. Uttak i minibank tilhørende andre banker kan medføre gebyr til annen bank.
*** +50 kroner ved ikke-godkjent design.
| Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
|---|---|---|
| Årsgebyr | 0 kroner | 0 kroner |
| Varekjøp | 0 kroner | 0 kroner |
| Kontantuttak utland * | 45 kroner | 45 kroner |
| Kontantuttak minibank ** | 0 kroner | 0 kroner |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
| Rebestilling av tapt eller ødelagt kort | 150 kroner | 150 kroner |
| Eget design på kort *** | 150 kroner | 150 kroner |
** Pris gjelder for uttak i Tysnes Sparebank sine minibanker. Uttak i minibank tilhørende andre banker kan medføre gebyr til annen bank.
*** +50 kroner ved ikke-godkjent design.
| Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
|---|---|---|
| Årsgebyr | 0 kroner | 0 kroner |
| Varekjøp | 0 kroner | 0 kroner |
| Kontantuttak utland * | 45 kroner | 45 kroner |
| Kontantuttak minibank ** | 0 kroner | 8 kroner |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
| Rebestilling av tapt eller ødelagt kort | 0 kroner | 0 kroner |
| Eget design på kort *** | 0 kroner | 0 kroner |
** Pris gjelder for uttak i Tysnes Sparebank sine minibanker. Uttak i minibank tilhørende andre banker kan medføre gebyr til annen bank.
*** +50 kroner ved ikke-godkjent design.
Banksparing - priser
| Pris | |
|---|---|
| Brukskonto Tysnes Ung* | 1,50 % |
| Lønnskonto | 0,80 |
| Reservekonto | 0,80 % |
| Pris | |
|---|---|
| Inntil 100 000 kroner | 2,60 % |
| Inntil 250 000 kroner | 2,60 % |
| Inntil 500 000 kroner | 2,75% |
| Inntil 1 000 000 kroner | 2,75 % |
| Over 1 000 000 kroner | 2,95 % |
Gjelder fra første krone.
12 gebyrfrie uttak per kalenderår + fjorårets rente. Uttak utover dette medfører uttaksgebyr på 1% av uttatt beløp
| Pris | |
|---|---|
| Særvilkår | Kontakt oss for tilbud |
| Særvilkår 31 dager over 500 000 kroner | Kontakt oss for tilbud |
| Særvilkår 31 dager over 1 000 000 kroner | Kontakt oss for tilbud |
| Fastrente 12 mnd over 100 000 kroner | Kontakt oss for tilbud |
| Pris | |
|---|---|
| Innskuddsrente | 5,50 % |
| Uttak av årets innskudd | 60 kroner |
| Pris | |
|---|---|
| Innskuddsrente | 5,05 % |
| Uttak av årets innskudd | 60 kroner |
| Pris | |
|---|---|
| Innskuddsrente | 2,15 % |
| Etableringsgebyr | Fra 1 000 kroner |
| Pris | |
|---|---|
| Innskuddsrente | 4,10 % |
Gjelder inntil fylte 18 år. Krever aktiv månedlig spareavtale.
12 gebyrfrie uttak per kalenderår + fjorårets rente. Uttak utover dette medfører uttaksgebyr på 1% av uttatt beløp.
Bankkort for bedrift
| Pris | |
|---|---|
| Årsgebyr | 395 kroner |
| Varekjøp | 3,30 kroner |
| Kontantuttak i utlandet * | 45 kroner |
| Kontantuttak i minibank ** | 8 kroner |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
| Rebestilling av tapt eller ødelagt kort | 150 kroner |
| Eget design på kort *** | 150 kroner |
** Pris gjelder for uttak i Tysnes Sparebank sine minibanker. Uttak i minibank tilhørende andre banker kan medføre gebyr til annen bank.
*** +50 kroner ved ikke-godkjent design.
Innskuddsbetingelser bedrift
| Pris | |
|---|---|
| Brukskonto næring* | 0,60 % |
| TysnesSpar | Pris |
|---|---|
| Inntil 100 000 kroner | 2,60 % |
| Inntil 250 000 kroner | 2,60 % |
| Inntil 500 000 kroner | 2,75 % |
| Inntil 1 000 000 kroner | 2,75 % |
| Over 1 000 000 kroner | 2,95 % |
12 gebyrfrie uttak per kalenderår + fjorårets rente. Uttak utover dette medfører uttaksgebyr på 1% av uttatt beløp
Kontanttjenester i butikk
| Pris | |
|---|---|
| Innskudd bedriftskunder | 150 kroner |
| Uttak bedriftskunder | 150 kroner |
Nettbank og betalingstjenester for bedrift
| Nettbank | Pris |
|---|---|
| Integrert løsning med økonomisystem | |
| - Etableringspris | 750 kroner |
| - Abonnement per måned | 350 kroner |
| Månedsgebyr nettbank bedrift | 75 kroner |
| Giro med KID | 4,10 kroner |
| Giro med melding | 4,10 kroner |
| Kvittering med oblat | 30 kroner |
| Fast overføring mellom egne kontoer | 11 kroner |
| Fast betaling med KID eller melding | 11 kroner |
| Overføring annen valuta i nettbank | 60 kroner |
| Hasteoverføring i nettbank | 200 kroner |
| Etablering eller rebestilling av BankID | 150 kroner |
| SMS-varsling | 2,20 kroner |
| Utstedelse av utbetalingsanvisning | 100 kroner |
| Innløsning av utbetalingsanvisning | 100 kroner |
| Betalingstjenester | Pris |
|---|---|
| Filforsendelse remitering / OCR / Avtalegiro | 2,20 kroner |
| Betaling via remitering | 4,10 kroner |
| Innbetaling via KID eller melding | 1,10 kroner |
| Abonnement OCR transliste | 66 kroner |
| Utbetalingsanvisning direkte remitering | 100 kroner |
| Månedsgebyr avtalegiro utsteder | 75 kroner |
| Månedsgebyr efaktura utsteder | 75 kroner |
| Månedsgebyr OCR | 75 kroner |
| Månedsgebyr autogiro utsteder | 75 kroner |
| Månedsgebyr egiro | 75 kroner |
| Månedsgebyr direkte remitering | 75 kroner |
| eFaktura | Pris |
|---|---|
| Per transaksjon | 4,10 kroner |
| Avtalegiro | Pris |
|---|---|
| Per transaksjon | 4,10 kroner |
| Brevgiro | Pris |
|---|---|
| Per giro | 20 kroner |
| Kvitteringsoblat | 30 kroner |
| Retur på grunn av feil utfylling eller innsending | 210 kroner |
| Utlandsbetaling | Pris |
|---|---|
| Overføring annen valuta i nettbank | 60 kroner |
| Hasteoverføring i nettbank | 350 kroner |
| Betaling til utlandet, utført manuelt av banken | 350 kroner |
| Hasteoverføring utland utført i eller av banken | 350 kroner |
Utlånsbetingelser bedrift
| Kontakt banken vedrørende utlånsbetingelser |
Boliglån - priser
| Pris | |
|---|---|
| Nominell rente innenfor 75 % belåning | 6,09 % |
| Pris | |
|---|---|
| Nominell rente innenfor 90 % | 5,58 % |
| Pris | |
|---|---|
| Nominell rente innenfor 60 % | Fra 6,09 % |
| Pris | |
|---|---|
| Fastrente 3 år innenfor 75 % | Kontakt oss for tilbud |
| Fastrente 5 år innenfor 75 % | Kontakt oss for tilbud |
| Fastrente 10 år innenfor 75 % | Kontakt oss for tilbud |
| Byggelån | Kontakt oss for tilbud |
| Pris | |
|---|---|
| Termingebyr per lån | 65 kroner |
| Etableringsgebyr per lån | Fra 2 500 kroner |
| Depotgebyr per lån | Fra 1 000 kroner |
| Endringsgebyr per lån | Fra 1 000 kroner |
| Tinglysingsgebyr per pantedokument | 545 kroner |
Kontanttjenester i butikk
| Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
|---|---|---|
| Innskudd privatkunder | 50 kroner | 50 kroner |
| Uttak privatkunder | 50 kroner | 50 kroner |
Manuelle tjenester
| Pris | Kommentar | |
|---|---|---|
| Hylsegebyr | 5 kroner | per hylse |
| Trykking av ferdigutfylt giro | 10 kroner | per stykk |
| Innskudd bedriftskunder i kasse | 50 kroner | |
| Uttak av årets ikke-bunden innskudd fra BSU | 100 kroner | |
| Registrering av fast betaling eller overføring | 20 kroner | |
| Avslutning av konto med overføring til anna bank | 150 kroner | per kontoforhold |
| Betaling i skranke - belastning av konto | 75 kroner | |
| Overføring egne konti via telefon, epost eller brev | 75 kroner | |
| Betalingsoppdrag via telefon, epost eller brev | 75 kroner | |
| Oppboring av bankboks | 2 000 kroner | |
| Ekstra kontoutskrift | 30 kroner | per side |
| Kopi av bilag | 30 kroner | per stykk |
| Utbetalingsanvisning | 100 kroner | |
| Utskriftsmedie post (ikkje nettpost) | 200 kroner | per år |
| Oppgjer av dødsbo | 1 000 kroner | |
| Bevilga overtrekk | 495 kroner | |
| Leie bankboks | 500 kroner | |
| PUM i retur | 450 kroner |
Nettbank og betaling
| Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
|---|---|---|
| Årsgebyr | 295 kroner | 100 kroner |
| Giro med KID | 0 kroner | 4,10 kroner |
| Giro med melding | 0 kroner | 4,10 kroner |
| Kvittering med oblat | 30 kroner | 30 kroner |
| Fast overføring mellom egne kontoer | 0 kroner | 11 kroner |
| Fast betaling med melding eller KID | 0 kroner | 11 kroner |
| Betaling til utlandet | 60 kroner | 60 kroner |
| Hasteoverføring til utlandet | 350 kroner | 350 kroner |
| Årsgebyr BankID | 295 kroner | 295 kroner |
| Rebestilling av BankID | 150 kroner | 150 kroner |
| SMS-varsling | 2,20 kroner | 2,20 kroner |
| Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
|---|---|---|
| Per transaksjon | 0 kroner | 4,10 kroner |
| Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
|---|---|---|
| Per transaksjon | 0 kroner | 4,10 kroner |
| Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
|---|---|---|
| Per giro | 20 kroner | 20 kroner |
| Kvitteringsoblat | 30 kroner | 30 kroner |
| Retur på grunn av feil utfylling eller innsending | 210 kroner | 210 kroner |
| Innsending brevgirokonvolutt | 19 kroner | 19 kroner |
| Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
|---|---|---|
| Overføring annen valuta i nettbank | 60 kroner | 60 kroner |
| Hasteoverføring i nettbank | 350 kroner | 350 kroner |
| Betaling til utlandet, utført manuelt av banken | 350 kroner | 350 kroner |
| Hasteoverføring utført i eller av banken | 350 kroner | 350 kroner |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |